He aha te hangarau oWhao Pfna?
PFNA (Te Ārai i te Hurihanga o te Whao Femur Proximal)Whao Femur he pūnaha whakapiri ā-roto iti rawa te whakaekenga i hangaia mō ngā whati o te femur proximal.
He aha ngā painga oWhao I roto i te Uha o te Femur?
Te Pūmautanga o te Pūnaha Koiora
Whao I roto i te Medullary He hoahoa mata porowhita kotahi te mata. Mā te whakakīkī i te wheua koretake, ka whakaratohia e te mata he pumau ā-hurihuri me te koki, he mea tino pai mō ngā whati wheua i roto i ngā tūroro kaumātua. Kua whakaatuhia e ngā rangahau haumanu ka tiakina e te mata porowhita te pūtake o te wheua me te whakanui ake i te kiato kohuke wheua, ā, ka whakaiti i te tūponotanga o te korenga o te whakaurunga i muri i te pokanga.
Ngā Āhuatanga Pokanga Whakaiti i te Urunga
Tapahi iti: Me tapahi taha roa noa iho, tata ki te 5 cm te whānui; kāore te wāhi whati e kitea, ka whakaitihia te whara o ngā kiko ngohengohe.
Te wā mahi poto: Ka taea te whakaoti i te tikanga i roto i te 30 ki te 60 meneti te toharite, neke atu i te 30% te poto ake i ngā pūnaha whakapiri pereti-tīwiri tuku iho.
Te iti o te toto e ngaro ana: Ka whakahaeretia te nui o te toto e ngaro ana i te wā o te pokanga i te 50–100 mL, he iti iho i tērā o te pokanga tuwhera.
Tautoko mō te Whakaora Tere
Ka taea e ngā tūroro te ara ake i te moenga mō te hikoi i roto i ngā rā e 3 ki te 5 i muri i te pokanga. E ai ki ngā raraunga haumanu o ngā kēhi neke atu i te 200, neke atu i te 80% te ōrau oranga mō ngā tau e 5, ā, he pai rawa atu tēnei tikanga mō ngā tūroro kaumātua he maha ngā mate tāpiri.
Whakatakotoranga oWhao Femur Maha-mahi
| Whao Intramedullary Pfna(Paerewa) | Φ9.0 x 180 mm /Φ9.0 x 200 mm /Φ9.0 x 240 mm Φ10.0 x 180 mm/Φ10.0 x 200 mm/Φ10.0 x 240 mm Φ11.0 x 180 mm/Φ11.0 x 200 mm/Φ11.0 x 240 mm Φ12.0 x 180 mm/Φ12.0 x 200 mm/Φ12.0 x 240 mm |
| Ngā Whao Orthopedic PFNA(Roa) | Φ9.0 x 320 mm /Φ9.0 x 340 mm /Φ9.0 x 360 mm /Φ9.0 x 380 mm /Φ9.0 x 400 mm /Φ9.0 x 420 mm (R) Φ10.0 x 320 mm /Φ10.0 x 340 mm /Φ10.0 x 360 mm /Φ10.0 x 380 mm /Φ10.0 x 400 mm /Φ10.0 x 420 mm (R) Φ11.0 x 320 mm /Φ11.0 x 340 mm /Φ11.0 x 360 mm /Φ11.0 x 380 mm /Φ11.0 x 400 mm /Φ11.0 x 420 mm (R) Φ9.0 x 320 mm /Φ9.0 x 340 mm /Φ9.0 x 360 mm /Φ9.0 x 380 mm /Φ9.0 x 400 mm /Φ9.0 x 420 mm (R) Φ10.0 x 320 mm /Φ10.0 x 340 mm /Φ10.0 x 360 mm /Φ10.0 x 380 mm /Φ10.0 x 400 mm /Φ10.0 x 420 mm (R) Φ11.0 x 320 mm /Φ11.0 x 340 mm /Φ11.0 x 360 mm /Φ11.0 x 380 mm /Φ11.0 x 400 mm /Φ11.0 x 420 mm (R) |
| Mata Ārai Hurihuri | Φ10.5 x 75 mm /Φ10.5 x 80 mm /Φ10.5 x 85 mm /Φ10.5 x 90 mm /Φ10.5 x 95 mm / Φ10.5 x 100 mm/Φ10.5 x 105 mm /Φ10.5 x 110 mm /Φ10.5 x 115 mm |
| Pūmau Maukati | Φ4.9 x 26 mm /Φ4.9 x 28 mm /Φ4.9 x 30 mm/Φ4.9 x 32 mm/Φ4.9 x 34 mm/Φ4.9 x 36 mm/ Φ4.9 x 38 mm/Φ4.9 x 40 mm/Φ4.9 x 42 mm /Φ4.9 x 44 mm/Φ4.9 x 46 mm /Φ4.9 x 48 mm / Φ4.9 x 50 mm /Φ4.9 x 52 mm /Φ4.9 x 54 mm /Φ4.9 x 56 mm /Φ4.9 x 58 mm |
| Taupoki Mutunga | +0mm/+5mm/+10mm |
| Kapu Mutunga (Roa) | +0mm/+5mm/+10mm |
Ki te hiahia koe ki te ako atu mōWhao Femur Proximal, Tēnā koa, tukua maiwhakapā mai, mā tā mātou tīma koe e whakarato ki te tautoko ngaio me te whakautu.
Te wā tuku: Hurae-20-2026
