Nō nā tata nei, i oti pai i a Tākuta Ye Zhaoming rāua ko te Tākuta Matua a Li Hengyuan te pokanga whakapiripiri i te tīwiri waewae me te tāpiritanga o te sima wheua hei whakanui i ngā wheua kua horapa puta noa i te tinana.
Āhua o te Tūroro:I haere mai tētahi wahine 68-tau te pakeke me te mamae o te tuara o raro, i kitea he whati pathological T12 me ngā wheua maha kua horapa puta noa i te tinana (pathology prompt metastatic adenocarcinoma).
Ngā Aromatawai Matua:Kaute pumau o te tuaiwi (SINS) o te 8 ngā piro (he rite ki te kore pumau o te tuaiwi), kāore he pēhanga nui o te awa tuaiwi i runga i te MRI, me ngā herenga mahi pēnei i te uaua ki te whakatika.
Mahere Maimoatanga:Te whakapiri i te tīwiri o te waewae mā te kiri, he iti rawa te whakaekenga, me te whakakotahitanga o te sima wheua.
Whakaahua i mua i te pokanga
Whakaahua i roto i te pokanga
Whakaahua i muri i te pokanga
–He aha mātou ka whakamahi aite pokanga tīwiri waewae mā te werohanga kiri?
Te iti rawa o te whara
Whakaora tere
He iti ake ngā raruraru
Teitei o te tika
–He aha ngā painga o ā mātouTīwiri Pedicle Tuaiwi?
Mā te hoahoa o te miro takirua mō te wheua cortical me te cancellous, ka whakarei ake i te hoko tīwiri, he mea e tika ana mō ngā āhuatanga kounga wheua whānui o ngā tūroro.
Mā te mata o te tīwiri pato-ake ka māmā ake te whakauru.
Momo Porowhita Hononga Whakawhiti 35° te whānuitanga nekehanga Ngāwari, ngāwari hoki te whakahaere.
E whakaratohia ana ngā taputapu mārie, pono hoki mō te mahi pai.

Pūnaha Whakatikatika ā-Roto o te TuaiwiWhakatakotoranga
| Huinga Taputapu Zipper 5.5 | ||||
| Kāore. | Ingoa Ingarihi | Waehere Hua | Whakatakotoranga | Te rahinga |
| 1 | Kakau Rātiti | 11030001 | 1 | |
| 2 | Ngā Pūwero Kōpeke | 11030003 | 1 | |
| 3 | Ngā Kīpī Horahia | 11030004 | 1 | |
| 4 | Pūmau Tokotoko Mahi Takirua | 11030007 | 2 | |
| 5 | Pūwero Whakarewa | 11030008 | 1 | |
| 6 | Rod Bender | 11030009 | 1 | |
| 7 | Te Whakakore i te Taipana | 11030010 | 1 | |
| 8 | Pūtirotiro Tika | 11030012 | Ф2.7 | 1 |
| 9 | Pūwero Piko | 11030013 | Ф2.7 | 1 |
| 10 | Āwhiowhio | 11030014 | 1 | |
| 11 | Te Whakapiko i te Rākau i roto i te Tūnga | 11030015 | Mauī | 1 |
| 12 | Te Whakapiko i te Rākau i roto i te Tūnga | 11030016 | Matau | 1 |
| 13 | Patohia | 11030035 | Ф4.5 | 1 |
| 14 | Patohia | 11030018 | Ф5.5 | 1 |
| 15 | Patohia | 11030017 | Ф6.0 | 1 |
| 16 | Patohia | 11030019 | Ф6.5 | 1 |
| 17 | Tango Ripa | 11030020 | 1 | |
| 18 | Pūwero Ārai-rua | 11030022 | 1 | |
| 19 | Wīni Hurihanga Tokotoko | 11030023 | 1 | |
| 20 | Kaiwhakauru Pine Tohu | 11030024 | 1 | |
| 21 | Te pine tohu | 11030025-1 | Momo Pōro | 4 |
| 22 | Te pine tohu | 11030025-2 | Momo Pou | 4 |
| 23 | Taraiwa Pakaru | 11030026 | 1 | |
| 24 | Pana Tokotoko | 11030027 | 1 | |
| 25 | Tīwiri Maha-Koki | 11030028 | 2 | |
| 26 | Tīwiri Hurihuri Kotahi-Koki | 11030029 | 2 | |
| 27 | Whakamātautau Rākau | 11030030 | 290mm | 1 |
| 28 | Pou tīwiri mō te hononga whakawhiti | 11030031 | SW3.5 | 1 |
| 29 | Kaimau Tokotoko Koki | 11030032 | 1 | |
| 30 | Tautuhi Pūmau Tīwiri | 11030033 | T27 | 2 |
| 31 | Whakatakotoria he tīwiri | 11030034 | T27 | 2 |
| 32 | Whakamātautau Rākau | 11030036 | 110mm | 1 |
| 33 | Kakau Tika | 11030037 | 1 | |
| 34 | Kakau Āhua-T | 11030038 | 1 | |
| 35 | Kāri Ine | 11030039 | 1 | |
| 36 | Pūhiko Rākau | 11030040 | 1 | |
| 37 | Pūmau Pūhiko | 11030041 | 1 | |
| 38 | Pūmau Matau | 11030042 | 1 | |
| 39 | Pūwero Whakamātautau Nui | 11030043 | 1 | |
Mena kei te hiahia koe ki te ako atu mō te keehi pokanga, mō ā mātou whakaritenga pūnaha tīwiri waewae rānei, tēnā whakapā mai ki a mātou, mā tā mātou tīma koe e tautoko me ngā whakautu ngaio. →
Wā tuku: Hakihea-08-2025


