Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
| Huinga Taputapu Whakakapinga Hononga Hope (Wāhanga Acetabular) |
| Tau Matua | Tau Hua | Ingoa Ingarihi | Whakaahuatanga | RAHIA |
| 1 | 13010007 | Rīmi Acetabular | 38 | 1 |
| 2 | 1301009 | Rīmi Acetabular | 40 | 1 |
| 3 | 13010011 | Rīmi Acetabular | 42 | 1 |
| 4 | 13010013 | Rīmi Acetabular | 44 | 1 |
| 5 | 13010015 | Rīmi Acetabular | 46 | 1 |
| 6 | 13010017 | Rīmi Acetabular | 48 | 1 |
| 7 | 13010019 | Rīmi Acetabular | 50 | 1 |
| 8 | 13010021 | Rīmi Acetabular | 52 | 1 |
| 9 | 13010023 | Rīmi Acetabular | 54 | 1 |
| 10 | 13010025 | Rīmi Acetabular | 56 | 1 |
| 11 | 13010027 | Rīmi Acetabular | 58 | 1 |
| 12 | 13010029 | Rīmi Acetabular | 60 | 1 |
| 13 | 13010031 | Rīmi Acetabular | 62 | 1 |
| 14 | 13010041B | Kakau Reamer Acetabular | | 1 |
| 15 | 13010042A | Whakamātautau Kapu Acetabular | 40 | 1 |
| 16 | 13010043A | Whakamātautau Kapu Acetabular | 42 | 1 |
| 17 | 13010044A | Whakamātautau Kapu Acetabular | 44 | 1 |
| 18 | 13010045A | Whakamātautau Kapu Acetabular | 46 | 1 |
| 19 | 13010046A | Whakamātautau Kapu Acetabular | 48 | 1 |
| 20 | 13010047A | Whakamātautau Kapu Acetabular | 50 | 1 |
| 21 | 13010048A | Whakamātautau Kapu Acetabular | 52 | 1 |
| 22 | 13010049A | Whakamātautau Kapu Acetabular | 54 | 1 |
| 23 | 13010050A | Whakamātautau Kapu Acetabular | 56 | 1 |
| 24 | 13010051A | Whakamātautau Kapu Acetabular | 58 | 1 |
| 25 | 13010052A | Whakamātautau Kapu Acetabular | 60 | 1 |
| 27 | 13010059B | Kakau Tāuta Kapu | | 1 |
| 28 | 13010059C | Tāuta Kapu Kakau-Piko | | 1 |
| 29 | 13010113 | Aratohu Whakangungu | | 1 |
| 30 | 13010060A | Whakamātautau Raina | 40-42/22 | 1 |
| 31 | 13010062A | Whakamātautau Raina | 44-46/28 | 1 |
| 32 | 13010064A | Whakamātautau Raina | 48-50/28 | 1 |
| 33 | 13010066A | Whakamātautau Raina | 52-54/28 | 1 |
| 34 | 13010068A | Whakamātautau Raina | 56-58/28 | 1 |
| 35 | 13010070A | Whakamātautau Raina | 60-66/28 | 1 |
| 36 | 13100002 | Whakamātautau Raina | 48-50/32 | 1 |
| 37 | 13100003 | Whakamātautau Raina | 52-54/32 | 1 |
| 38 | 13100004 | Whakamātautau Raina | 56-58/32 | 1 |
| 39 | 13100005 | Whakamātautau Raina | 60-66/32 | 1 |
| 40 | 13010116Ⅰ | Mata Wiri Ngāwari | Ⅰ | 1 |
| 41 | 13010116Ⅱ | Mata Wiri Ngāwari | Tuarua | 1 |
| 42 | 13010117 | Ine Hōhonu | | 1 |
| 43 | 13010118 | Ngā Kīngi Tīwiri Acetabular | | 1 |
| 44 | 13010119B | Wīra heki | | 1 |
| 45 | 13010120B | Wīti Whānui | | 1 |
| 46 | 13010171 | Wīni tapaono porowhita | | 1 |
| 47 | 13010121B | Kaiwhakapā Raina | 22 | 1 |
| 48 | 13010122B | Kaiwhakapā Raina | 28 | 1 |
| 49 | 13010172 | Kaiwhakapā Raina | 32 | 1 |
| 50 | 13010128B | Kakau Rātiti | | 1 |
| 51 | 13010173 | Kakau Hononga Tere | | 1 |
| 52 | 13010146B | Kaimau Raina Sima | 44-46 | 1 |
| 53 | 13010147B | Kaimau Raina Sima | 48-62 | 1 |
| 54 | KQXⅢ-001 | Pouaka Taputapu | | 1 |

O mua: Pūnaha Zipper 6.0 Pūnaha Whakatikatika ā-Roto Tuaiwi Huinga Motuhake Panuku: Huinga Taputapu Whakakotahitanga o te Cervical