TeMASFINtaputapu whao femurHe kete pokanga i hangaia mō te whakatika i ngā whati o te huha. He mea nui tēnei kete taputapu auaha mā ngā taote pokanga wheua ki te mahi pokanga whao intramedullary, e whakamahia whānuitia ana hei rongoā i ngā whati o te huha, inā koa ko ngā mea uaua, kāore rānei i te pumau.
TeMASFIN Femoral Nail InstrumentKei roto i te kete he maha ngā taputapu hei āwhina i te whakatakotoranga tika me te pumau o te whao femur. Ko ngā wāhanga matua o te kete ko te reamer, ngā aratohu, me ngā tīwiri raka, he mea hanga katoa kia tino tika te tūnga me te mau tonu o te whao femur i roto i te awa femur. Mā te hoahoa o ēnei taputapu ka taea te pokanga iti rawa te whakaekenga, he mea nui tēnei hei whakapoto i te wā whakaora me te whakapai ake i ngā putanga o te tūroro.
| He huinga Taonga Nail Femoral (MASFIN) | ||||
| Tau Raupapa | Ingoa Ingarihi | Waehere Hua | Whakatakotoranga | Te rahinga |
| 1 | Kaitiaki kiko | 16050001 | 1 | |
| 2 | Kaiwhakamātau Tata | 16050002 | ∅2.5/∅13.8 | 1 |
| 3 | Wīti mō te Tūnga Wiri | 16050003 | SW3 | 1 |
| 4 | Āwhiowhio kua whakakāhia | 16050004 | 1 | |
| 5 | Pūwero Wiri mō te Waea Arataki | 16050005 | 1 | |
| 6 | Ringaringa Tiaki | 16050006 | 1 | |
| 7 | Kaitango Waea Arataki | 16050007 | 1 | |
| 8 | Chuck Ao Whānui me te Kakau-T | 16050008 | 1 | |
| 9 | Waea Arataki Whakauru | 16050009 | 1 | |
| 10 | Rīmana Rō | 16050010 | φ2.5/φ8 | 2 |
| 11 | Mīhini Wiri Reamer | 16050011 | ∅8 | 1 |
| 12 | Mīhini Wiri Reamer | 16050012 | ∅8.5 | 1 |
| 13 | Mīhini Wiri Reamer | 16050013 | ∅9 | 1 |
| 14 | Mīhini Wiri Reamer | 16050014 | ∅9.5 | 1 |
| 15 | Mīhini Wiri Reamer | 16050015 | ∅10 | 1 |
| 16 | Mīhini Wiri Reamer | 16050016 | ∅10.5 | 1 |
| 17 | Mīhini Wiri Reamer | 16050017 | ∅11 | 1 |
| 18 | Mīhini Wiri Reamer | 16050018 | ∅11.5 | 1 |
| 19 | Mīhini Wiri Reamer | 16050019 | ∅12 | 1 |
| 20 | Mīhini Wiri Reamer | 16050020 | ∅12.5 | 1 |
| 21 | Mīhini Wiri Reamer | 16050021 | ∅13 | 1 |
| 22 | Waea Arataki me te Pane Pōro | 16050022 | ∅2.5/∅4 | 2 |
| 23 | Kakau Whakauru | 16050023 | 1 | |
| 24 | Hāma Whakakotahi | 16050024 | 1 | |
| 25 | Tīwiri Hononga | 16050025 | M8X0.75 | 2 |
| 26 | Tīwiri mō te Kakau Whakauru | 16050026 | SW6.5 | 1 |
| 27 | Hama Retireti mō te Whakauru me te Tango Whao | 16050027 | 1 | |
| 28 | Ringa Arataki Tata | 16050028 | 1 | |
| 29 | Trocar mō te Tīwiri Whakaroa | 16050029 | 1 | |
| 30 | Pūwero Wiri mō te Tīwiri Whakaroa | 16050030 | ∅4.2 | 2 |
| 31 | Ringaringa Tiaki mō te Tīwiri Whakaroa | 16050031 | ∅8.3/∅10 | 2 |
| 32 | Ringa Arataki Tawhiti | 16050032 | 1 | |
| 33 | Nati mō te Ringa Arataki | 16050033 | M8*1 | 1 |
| 34 | Poraka Whāinga | 16050034 | 1 | |
| 35 | Wiri Mata mō te Whakatakoto | 16050035 | ∅5.2 | 1 |
| 36 | Wiri Papatahi | 16050036 | ∅5.2 | 1 |
| 37 | Wiri Mata mō te Maukati Pūtu | 16050037 | ∅4.2 | 3 |
| 38 | Tūnga Wiri | 16050038 | 1 | |
| 39 | Ine Hōhonu | 16050039 | 1 | |
| 40 | Pūrere Ine Tika | 16050040 | 1 | |
| 41 | Mono mō te Kakau Whakauru | 16050041 | M8*1 | 1 |
| 42 | Wīti mō te Mono | 16050042 | SW5 | 1 |
| 43 | Anga Whāinga Tawhiti | 16050043 | 1 | |
| 44 | Mono mō te Anga Whāinga | 16050044 | M6 | 2 |
| 45 | Pūeru Tiaki mō te Whāinga | 16050045 | ∅8.1/∅10 | 1 |
| 46 | Trocar mō te Whāinga | 16050046 | 1 | |
| 47 | Pūwero Wiri mō te Whāinga | 16050047 | ∅5.2 | 1 |
| 48 | Tokotoko Whāinga | 16050048 | 1 | |
| 49 | Pou tīwiri | 16050049 | T25 | 1 |
| 50 | tīwiri | 16050050 | T25 | 1 |
| 51 | Waea Arataki | 16050051 | ∅2.5*320 | 3 |
| 52 | Waea Arataki Miro | 16050052 | ∅2.5*320 | 3 |
| 53 | Pūrere Ine Tika mō te Waea Arataki | 16050053 | 1 | |
| 54 | Mata Wiri Kua Whakatikatikahia | 16050054 | ∅4.6/∅6.4 | 1 |
| 55 | Tūnga Wiri | 16050055 | ∅6.4 | 1 |
| 56 | Pūwero Wiri mō te Maukati Pūtu | 16050056 | ∅2.5 | 2 |
| 57 | Pūwero Wiri mō te Tīwiri Whakaroa | 16050057 | ∅6.4 | 2 |
| 58 | Tīwiri Kōpeketanga | 16050058 | SW6.5 | 1 |
| 59 | Pou Tango Whao | 16050059 | M8X0.75 | 1 |
| 60 | Pou tīwiri mō te taupoki pito | 16050060 | T40 | 1 |
| 61 | tīwiri whakapūmau | 16050061 | T40 | 1 |
| 62 | Waea Arataki me te Matau | 16050062 | φ2.8 | 1 |
| 63 | Hurihuri Whānui | 16050063 | T40 | 1 |
| 64 | Tokotoko Whakapūmau Whakamātautau | 16050064 | φ4.2 | 1 |
| 65 | Kaimau Taupoki Mutunga | 16050065 | M3.5 | 1 |
| 66 | Pouaka Taputapu | 16050066 | 1 | |
Wā tuku: Pipiri-10-2025
